高密度布点的网格化监测系统,实时监测区域内各类空气污染物的分布状态,利用系统高时空分辨率特性,快速捕捉异常数据,实时预警。同时可根据环境管理部门需求,迅速将信息发送至涉事单位和相关责任部门,为政府提高监管水平提供技术支撑。 网格化主要包括:微型空气站和数据平台。

技术参数
| 监测因子 | 测量原理 | 量程 | 检出限 | 重复性 | 单位 | |
| SO2 | 电化学 | 0~2 | 0.005 | ±1% | ppm | |
| NO2 | 电化学 | 0~2 | 0.005 | ±1% | ppm | |
| NO | 电化学 | 0~2 | 0.005 | ±1% | ppm | |
| CO | 电化学 | 0~10 | 0.04 | ±2% | ppm | |
| O3 | 电化学 | 0~2 | 0.005 | ±3% | ppm | |
| PM10 | 光散射 | 0~1000 | 5 | N/A | μg/m3 | |
| PM2.5 | 光散射 | 0~1000 | 5 | N/A | μg/m3 | |
| VOC | PID | 0~50 | 0.02 | ±2% | ppm | |
| 可扩展因子 | H2S、CO2、气象五参数、噪声等 | |||||
| 采样方式 | 内置气泵 | |||||
| 工作环境 | 环境温度 | -20℃~50℃ | ||||
| 环境湿度 | 0 ~100%RH | |||||
| 环境压力 | 1 ATM | |||||
| IP等级 | IP56 | |||||
| 供电方式 | 220v@50Hz,太阳能电池板供电(需调研) | |||||
| 对外接口 | 以太网、RS232/485 | |||||
| 通信方式 | 4G、蓝牙和以太网 | |||||
| 屏幕 | 可选配 | |||||
| 存储 | 内带SD卡,支持一年的数据存储 | |||||
| GPS定位 | 内带定位芯片 | |||||




