浮标水质在线自动监测系统是原位在线自动监测系统,内置GPS,可以集成全光谱((200nm到720nm波段)和多参数电极探头,采集水质指纹图谱,实现水质预警预报。

应用领域: 河流监测、湖泊监测、黑臭水体监测
测量参数:水温、pH、溶解氧、浊度、电导率、透明度、ORP、氨氮、UVCOD、叶绿素、蓝绿藻……
通讯方式:蓝牙、2G/3G/4G
防护等级: IP68
技术参数
特点: 原位监测;
无需试剂,无二次污染;
维护量少,系统稳定;
可扩展性强,能添加多个数字量电极;
专业的浮标材质,抗生物附着力强;
低功耗设计,内置60AH锂电池;
建设成本低,可移动使用
技术参数
| 监测因子 | 测量原理 | 量程 | 检出限 | 重复性 | 单位 |
| 温度 | PT100 | 0~60.0 | N/A | ±2% | ℃ |
| pH | 玻璃电极法 | 0~14.00 | N/A | ±0.1pH | |
| 溶解氧 | 荧光法 | 0~20.0 | N/A | ±0.3mg/L | mg/L |
| 电导率 | 四电极法 | 0~100 | N/A | ±1% | ms/cm |
| 浊度 | 90°光散射法 | 0~4000 | N/A | ±5% | NTU/FUN |
| COD | UV254 | 0~500 | 0.15 | ±5% | mg/L |
| 氨氮 | 铵离子选择电极 | 0.1~1000 | 0.03 | ±3% | mg/L |
| 叶绿素 | 荧光法 | 0~400 | 0.1 | ±5% | ug/L |
| 蓝绿藻 | 荧光法 | 0~280000 | 0.01 | ±5% | 1cells/mL |
| 可扩展因子 | 透明度 | ||||
| 测量周期 | 默认15分钟,1、2、5、15、30、60、120、720、1440分钟可设置 | ||||
| 上传周期 | 1-1440分钟可设置;超过预警值后5min/次;超过报警值后1min/次 | ||||
| 机械指标 | 尺寸:500*500*278mm;浮力33L;重量:10kg,不包含电池包;防护等级:IP68,聚碳酸酯外壳 | ||||
| 供电方式 | 可充电锂电池,7.4V 40Ah;太阳能板:12V,15W,1.26A | ||||
| 输出 | NB/2G/3G/4G,蓝牙4.0 | ||||




