河流、湖泊水质在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,集成测量仪器、采配水、控制、数据采集传输、质控以及相关的专用分析平台软件的在线自动监测系统。


特点
- 微型水质自动监测站集成了所有常规地表水水质自动监测站的功能和模块,高度集成;
- 占地小、无需征地,投资省,实施快;
- 多种安装方式,如0.6平米柜式、8平米站房式、立杆式等;
技术参数
| 常规监测因子 | 测量原理 | 量程 | 检出限 | 重复性 | 单位 |
| 温度 | PT100 | 0~60.0 | N/A | ±2% | ℃ |
| pH | 玻璃电极法 | 0~14.00 | N/A | ±0.1pH | |
| 溶解氧 | 荧光法 | 0~20.0 | N/A | ±0.3mg/L | mg/L |
| 电导率 | 四电极法 | 0~100 | N/A | ±1% | ms/cm |
| 浊度 | 90°光散射法 | 0~4000 | N/A | ±5% | NTU/FUN |
| 高锰酸盐指数 | 高锰酸钾氧化法 | 0~10 0~20 | 0.15 | ±5% | mg/L |
| 氨氮 | 水杨酸分光光度法 | 0~2 0~10 | 0.03 | ±3% | mg/L |
| 总氮 | 间苯二酚分光光度法 | 0~10 0~50 | 0.1 | ±5% | mg/L |
| 总磷 | 钼蓝法 | 0~2 0~10 | 0.01 | ±5% | mg/L |
| 可扩展因子 | 叶绿素、蓝绿藻、流量 | ||||
| 采样周期 | 时间间隔(0-999min)和24整点模式 | ||||
| 校准周期 | 可设置自动校准间隔 | ||||
| 供电方式 | AC220V;50Hz,太阳能供电(可选) | ||||
| 输出 | 4G,5G,以太网 | ||||
| 尺寸 | 1100*800*1685mm | ||||
| 其他 | 仪器异常报警;断电数据自动保存;触控屏;异常复位,来电自启。 | ||||




