自动气象站系统是一种集气象数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的气象采集系统,由气象传感器、气象数据采集仪和计算机气象软件三部分组成。可同时监测大气温度、大气湿度、土壤温度、土壤湿度、雨量、风速、风向、气压、辐射、照度等诸多气象要素;风速风向传感等传感器为气象专用传感器,具有高精度高可靠性的特点。气象数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、气象数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。

系统功能
- 实时监测风速、风向、温度、湿度、气压、雨量、能见度等多要素气象参数;
- 微电脑气象数据采集仪具有数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、历史数据掉电保护等功能;
- 数据浏览功能。能提供互联网数据浏览、手机数据浏览等多种数据浏览途径供用户选择;
- 灵活的系统组网方式。通讯功能支持MODBUS通讯协议。提供标准有线(485、232/ USB)、无线(4G/LAN/电台/WIFI/卫星)等多种通讯方式供用户选择。灵活与气象计算机组成气象监测系统;
- 可靠供电系统。提供市电、直流和太阳能系统等多种供电方式供用户选择;
标准配置
| 分类 | 产品名称 | 参 数 说 明 |
| 传感器 | 风速 | 量程:0~70m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±(0.3+0.03V)m/s 起动风速:≤0.5m/s |
| 风向 | 量程:0~360°;分辨率:1°;准确度:±3° 起动风速:≤0.5m/s | |
| 雨量计 | 翻斗式雨量计 | |
| 大气温度 | 量程:-50~100℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.3℃ | |
| 大气湿度 | 量程:0~100%RH;分辨率:0.1%RH;准确度:±2%RH | |
| 二氧化碳 | 量程:0-2000ppm 准确度:±(40ppm+2%F.S) | |
| 光照度 | 量程:0-200000Lux 准确度:±5% | |
| LED屏幕 | 单红有线LED | 尺寸:1280*800;颜色:红色;间距P10;显示字数:12*12的字10个,6排;数据接口:RS232有线; |
| 主机 | 数据采集仪 | 标配16通道传感器采集通道,可定制扩展。内置32M存储芯片,可选配64M存储器,图形点阵液晶128×64DOT,4键制式按键,液晶面板指示,标配1路RS232、GPRS、RS48接口 |
| 供电 | 220V市电/太阳能 | 220V电供电,电源转换模块。 |
| 软件 | 气象软件 | 数据查看、统计、分析、自动生成图表 |
| 附件 | 百叶箱 | 放置气温、气湿、气压传等感器 |
| 安装支架 | 2.0米风杆;配地笼;传感器安装支架 |




